
产品描述
采用优质磨削材料、并与特殊结合剂及增强材料混制,配合先进的生产工艺全自动生产线固化,产品性能安全高效、锋利耐用。根据不同使用需求用于切割不锈钢、球墨、合金钢、石材等金属、非金属材料。根据不用使用强度需求定制单网、双网、一张半玻璃纤维网增强,适应市场不同需求。
尺寸 | 转速 | ||
公制 | 英寸 | (r.p.m) | (m/s) |
100×1×16 | 4×5/128×5/8" | 15200 | 80 |
100×2×16 | 4×5/64×5/8" | 15200 | 80 |
115×1×22.2 | 42×5/128×7/8" | 13300 | 80 |
115×3×22.2 | 4.5×1/8×7/8" | 13300 | 80 |
125×1×22.2 | 5×5/128×7/8" | 12200 | 80 |
125×3×22.2 | 5×1/8×7/8" | 12200 | 80 |
150×2×22.2 | 6×5/64×7/8" | 10200 | 80 |
150×3×22.2 | 6×1/8×7/8" | 10200 | 80 |
180×2×22.2 | 7×5/64×7/8" | 8500 | 80 |
180×3×22.2 | 7×1/8×7/8" | 8500 | 80 |
230×3×22.2 | 9×1/8×1" | 6600 | 80 |
230×3×25.4 | 9×1/8×7/8" | 5100 | 80 |
355×2.5×25.4 | 14×1/8×1" | 4370 | 80 |
405×3.2×25.4 | 16×1/8×1" | 3800 | 80 |
关键词:
材料
切割
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。